rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF-S 17-55mm 1:2.8 IS USM | EF-S 17-55mm 1:2.8 IS USM | EF-S 17-55mm 1:2.8 IS USM | EF-S 17-55mm 1:2.8 IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 05/2006 bis k.A. | 05/2006 bis k.A. | 05/2006 bis k.A. | 05/2006 bis k.A. |
Listenpreis | 1.099,– € (19.03.2012) |
1.044,– € (15.12.2010) |
1.044,– € (15.12.2010) |
1.044,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 17 – 55mm (27,2 – 88mm) | 17 – 55mm (27,2 – 88mm) | 17 – 55mm (27,2 – 88mm) | 17 – 55mm (27,2 – 88mm) |
Bildwinkel | 78,5° - 27,8° | 78,5° - 27,8° | 78,3° - 27,5° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 7 / gerundet | 7 / gerundet | 7 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
variabel | variabel | variabel | variabel |
Naheinstellgrenze | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm |
Abbildungsmaßstab | 0,17 (1:5,9) | 0,17 (1:5,9) | 0,17 (1:5,9) | 0,17 (1:5,9) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-83J (gegen Aufpreis) |
EW-83J (gegen Aufpreis) |
EW-83J (gegen Aufpreis) |
EW-83J (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | EW-83J | EW-83J | EW-83J | EW-83J |
Gewicht | 645g | 645g | 645g | 645g |
Abmessungen (L × ø) | 110,6 × 83,5mm | 110,6 × 83,5mm | 110,6 × 83,5mm | 110,6 × 83,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |