rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 07.02.2011 11:19:06 |
geändert von webmantz 07.02.2011 10:23:48 |
geändert von webmantz 07.02.2011 10:23:06 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II | EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. |
Listenpreis | 199,– € (19.03.2012) |
k.A. | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | ||||
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | k.A. |
Bajonett | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein |
Brennweite (≈ APS-C) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) | 18 – 55mm (28,8 – 88mm) |
Bildwinkel | 74,3° - 27,8° | 74,3° - 27,8° | 74,3° - 27,8° | 74,3° - 27,8° |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
kleinste Blende | 22 – 38 | 22 – 38 | 22 – 38 | 22 – 38 |
Lamellen/Form | 6 / gerundet | 6 / gerundet | 6 / gerundet | 6 / gerundet |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | ja |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
Abbildungsmaßstab | 0,34 (1:2,9) | 0,34 (1:2,9) | 0,34 (1:2,9) | 0,34 (1:2,9) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
EW-60C (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | EW-60C | EW-60C | EW-60C | EW-60C |
Gewicht | 200g | 200g | 200g | 200g |
Abmessungen (L × ø) | 70 × 68,5mm | 70 × 68,5mm | 70 × 68,5mm | 70 × 68,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |