rot: geänderte Werte | geändert von Seagull 26.10.2013 13:30:23 |
geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:17 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM | EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM | EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM | EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM | EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 10/2009 bis k.A. | 10/2009 bis k.A. | 10/2009 bis k.A. | 10/2009 bis k.A. | 10/2009 bis k.A. |
Listenpreis | 999,– € (19.03.2012) |
999,– € (19.03.2012) |
949,– € (15.12.2010) |
949,– € (15.12.2010) |
949,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) |
Bildwinkel | 23,7° | 23,7° | 23,7° | 23,4° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 9 / gerundet | 9 / gerundet | 9 / gerundet | 9 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm |
Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | ET-73 (im Lieferumfang) |
ET-73 (gegen Aufpreis) |
ET-73 (gegen Aufpreis) |
ET-73 (gegen Aufpreis) |
ET-73 (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 625g | 625g | 625g | 625g | 625g |
Abmessungen (L × ø) | 123 × 77,7mm | 123 × 77,7mm | 123 × 77,7mm | 123 × 77,7mm | 123 × 77,7mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |