rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:41:17 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:11 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 100mm 1:2 USM | EF 100mm 1:2 USM | EF 100mm 1:2 USM | EF 100mm 1:2 USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 10/1991 bis k.A. | 10/1991 bis k.A. | 10/1991 bis k.A. | 10/1991 bis k.A. |
Listenpreis | 529,– € (19.03.2012) |
505,– € (15.12.2010) |
505,– € (15.12.2010) |
505,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) | 100mm (160mm) |
Bildwinkel | 25° | 25° | 25° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm |
Abbildungsmaßstab | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
ET-65III (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 460g | 460g | 460g | 460g |
Abmessungen (L × ø) | 73,5 × 75mm | 73,5 × 75mm | 73,5 × 75mm | 73,5 × 75mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |