rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:41:43 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 135mm 1:2L USM | EF 135mm 1:2L USM | EF 135mm 1:2L USM | EF 135mm 1:2L USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. |
Listenpreis | 1.179,– € (19.03.2012) |
1.121,– € (15.12.2010) |
1.121,– € (15.12.2010) |
1.121,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 135mm (216mm) | 135mm (216mm) | 135mm (216mm) | 135mm (216mm) |
Bildwinkel | 18° | 18° | 18° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm |
Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 750g | 750g | 750g | 750g |
Abmessungen (L × ø) | 112 × 82,5mm | 112 × 82,5mm | 112 × 82,5mm | 112 × 82,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |