rot: geänderte Werte | geändert von jeneu 05.06.2012 14:49:07 |
geändert von jeneu 04.07.2011 17:29:38 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:15 |
geändert von webmantz 20.01.2011 18:33:08 |
geändert von webmantz 19.01.2011 18:55:54 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 17-40mm 1:4L USM | EF 17-40mm 1:4L USM | EF 17-40mm 1:4L USM | EF 17-40mm 1:4L USM | EF 17-40mm 1:4L USM | EF 17-40mm 1:4L USM | EF 17-40mm 1:4L USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 05/2003 bis k.A. | 05/2003 bis k.A. | 05/2003 bis k.A. | 05/2003 bis k.A. | 05/2003 bis k.A. | 05/2003 bis k.A. | 05/2003 bis k.A. |
Listenpreis | 819,– € (19.03.2012) |
819,– € (19.03.2012) |
780,– € (18.02.2011) |
780,– € (15.12.2010) |
780,– € (15.12.2010) |
780,– € (15.12.2010) |
780,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) | 17 – 40mm (27,2 – 64mm) |
Bildwinkel | 104° - 57,5° | 104° - 57,5° | 104° - 57,5° | 104° - 57,3° | k.A. | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 7 / gerundet | 7 / gerundet | 7 / gerundet | 7 / gerundet | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Parfokal | ja | ja | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | ja | ja | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest | fest | fest | fest | fest | k.A. |
Naheinstellgrenze | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm |
Abbildungsmaßstab | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-83E (im Lieferumfang) |
EW-83E (im Lieferumfang) |
EW-83E (im Lieferumfang) |
EW-83E (im Lieferumfang) |
EW-83E (im Lieferumfang) |
EW-83E (im Lieferumfang) |
EW-83E (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | EW-83J u. EW-83H | EW-83J u. EW-83H | EW-83J | EW-83J | EW-83J | EW-83J | EW-83J |
Gewicht | 475g | 475g | 475g | 475g | 475g | 475g | 475g |
Abmessungen (L × ø) | 96,8 × 83,5mm | 96,8 × 83,5mm | 96,8 × 83,5mm | 96,8 × 83,5mm | 96,8 × 83,5mm | 96,8 × 83,5mm | 96,8 × 83,5mm |
Sonstiges | EW-83D als Crop Gegenlichtblende bei Crop 1,3 (APS-H 1D-Reihe) | - - | - - | - - | - - | - - | - - |