Hersteller | Canon |
---|---|
Modell | EF 180mm 1:3.5L Macro USM |
Verfügbarkeit | verfügbar |
Produktionszeit | 04/1996 bis k.A. |
Listenpreis | 1.619,– € (19.03.2012) |
Webseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - |
Bajonett | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein |
Brennweite (≈ APS-C) | 180mm (288mm) |
Bildwinkel | 13,7° |
Lichtstärke | 1 : 3,5 |
kleinste Blende | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. |
Fokus | AF |
AF-Motor | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
Parfokal | nein |
ETTL 2 | ja |
Bildstabilisator | nein |
Innenfokussierung | ja |
Geradführung | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
Naheinstellgrenze | 48cm |
Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) |
Filtertyp | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm |
Extender/Konverter | kompatibel |
Streulichtblende | ET-78II (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. |
Gewicht | 1.090g |
Abmessungen (L × ø) | 186,6 × 82,5mm |
Sonstiges | - - |
Zuletzt geändert | webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
Versionsgeschichte | 5 Versionen |