rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:54:12 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:17 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 180mm 1:3.5L Macro USM | EF 180mm 1:3.5L Macro USM | EF 180mm 1:3.5L Macro USM | EF 180mm 1:3.5L Macro USM | EF 180mm 1:3.5L Macro USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. | 04/1996 bis k.A. |
Listenpreis | 1.619,– € (19.03.2012) |
1.539,– € (15.12.2010) |
1.539,– € (15.12.2010) |
1.539,– € (15.12.2010) |
1.539,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 180mm (288mm) | 180mm (288mm) | 180mm (288mm) | 180mm (288mm) | 180mm (288mm) |
Bildwinkel | 13,7° | 13,7° | 13,7° | 13,4° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 | 1 : 3,5 | 1 : 3,5 | 1 : 3,5 | 1 : 3,5 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 48cm | 48cm | 48cm | 48cm | 48cm |
Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
ET-78II (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 1.090g | 1.090g | 1.090g | 1.090g | 1.090g |
Abmessungen (L × ø) | 186,6 × 82,5mm | 186,6 × 82,5mm | 186,6 × 82,5mm | 186,6 × 82,5mm | 186,6 × 82,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |