rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:14 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 24-105mm 1:4L IS USM | EF 24-105mm 1:4L IS USM | EF 24-105mm 1:4L IS USM | EF 24-105mm 1:4L IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 10/2005 bis k.A. | 10/2005 bis k.A. | 10/2005 bis k.A. | 10/2005 bis k.A. |
Listenpreis | 1.184,– € (19.03.2012) |
1.184,– € (15.12.2010) |
1.184,– € (15.12.2010) |
1.184,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 24 – 105mm (38,4 – 168mm) | 24 – 105mm (38,4 – 168mm) | 24 – 105mm (38,4 – 168mm) | 24 – 105mm (38,4 – 168mm) |
Bildwinkel | 84° - 23,3° | 84° - 23,3° | 84° - 23,2° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 8 / gerundet | 8 / gerundet | 8 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | ja | ja | ja | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm |
Abbildungsmaßstab | 0,23 (1:4,4) | 0,23 (1:4,4) | 0,23 (1:4,4) | 0,23 (1:4,3) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-83H (im Lieferumfang) |
EW-83H (im Lieferumfang) |
EW-83H (im Lieferumfang) |
EW-83H (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | EW-83J | EW-83J | EW-83J | EW-83J |
Gewicht | 670g | 670g | 670g | 670g |
Abmessungen (L × ø) | 107 × 83,5mm | 107 × 83,5mm | 107 × 83,5mm | 107 × 83,5mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |