rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 28-105 mm 1:3.5-4.5 II USM | EF 28-105 mm 1:3.5-4.5 II USM | EF 28-105 mm 1:3.5-4.5 II USM |
Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
Produktionszeit | 10/2000 bis 2009 | 10/2000 bis 2009 | 10/2000 bis k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 105mm (44,8 – 168mm) | 28 – 105mm (44,8 – 168mm) | 28 – 105mm (44,8 – 168mm) |
Bildwinkel | 75° - 23,3° | 75° - 23,2° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 |
kleinste Blende | 22 – 29 | 22 – 29 | 22 – 29 |
Lamellen/Form | 7 / polygonal | 7 / polygonal | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 50cm | 50cm | 50cm |
Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-63II (gegen Aufpreis) |
EW-63II (gegen Aufpreis) |
EW-63II (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 375g | 375g | 375g |
Abmessungen (L × ø) | 75 × 72mm | 75 × 72mm | 75 × 72mm |
Sonstiges | - - | - - | - - |