rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM | EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM | EF 28-135mm 1:3.5-5.6 IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 02/1998 bis k.A. | 02/1998 bis k.A. | 02/1998 bis k.A. |
Listenpreis | 529,– € (19.03.2012) |
503,– € (15.12.2010) |
503,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 28 – 135mm (44,8 – 216mm) | 28 – 135mm (44,8 – 216mm) | 28 – 135mm (44,8 – 216mm) |
Bildwinkel | 75° - 18° | 75° - 18° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
kleinste Blende | 22 – 36 | 22 – 36 | 22 – 36 |
Lamellen/Form | 6 / polygonal | 6 / polygonal | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 50cm | 50cm | 50cm |
Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | EW-78BII (gegen Aufpreis) |
EW-78BII (gegen Aufpreis) |
EW-78BII (gegen Aufpreis) |
Crop-Streulichtblende | EW-78C | EW-78C | EW-78C |
Gewicht | 540g | 540g | 540g |
Abmessungen (L × ø) | 96,8 × 78,4mm | 96,8 × 78,4mm | 96,8 × 78,4mm |
Sonstiges | - - | - - | - - |