rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 07.02.2011 11:07:37 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:13 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 300mm 1:2.8L IS II USM | EF 300mm 1:2.8L IS II USM | EF 300mm 1:2.8L IS II USM | EF 300mm 1:2.8L IS II USM | EF 300mm 1:2.8L IS II USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. | 03/2011 bis k.A. |
Listenpreis | 6.599,– € (18.02.2011) |
6.599,– € (15.12.2010) |
6.599,– € (15.12.2010) |
6.599,– € (15.12.2010) |
6.599,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | |||||
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) |
Bildwinkel | 8,3° | 8,3° | 8,3° | 8,2° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 9 / kreisförmig | 9 / kreisförmig | 9 / kreisförmig | 9 / kreisförmig | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 200cm | 200cm | 200cm | 200cm | 200cm |
Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) | 0,18 (1:5,6) |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-120 (WII) (im Lieferumfang) |
ET-120 (WII) (im Lieferumfang) |
ET-120 (WII) (im Lieferumfang) |
ET-120 (WII) (im Lieferumfang) |
ET-120 (WII) (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 2.400g | 2.400g | 2.400g | 2.400g | 2.400g |
Abmessungen (L × ø) | 248 × 128mm | 248 × 128mm | 248 × 128mm | 248 × 128mm | 248 × 128mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |