rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:18:24 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:11 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 300mm 1:2.8L IS USM | EF 300mm 1:2.8L IS USM | EF 300mm 1:2.8L IS USM | EF 300mm 1:2.8L IS USM |
Verfügbarkeit | außer Produktion | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 07/1999 bis 12/2010 | 07/1999 bis k.A. | 07/1999 bis k.A. | 07/1999 bis k.A. |
Listenpreis | 4.639,– € (15.12.2010) |
4.639,– € (15.12.2010) |
4.639,– € (15.12.2010) |
4.639,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) |
Bildwinkel | 8,3° | 8,3° | 8,2° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm |
Abbildungsmaßstab | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-120 (im Lieferumfang) |
ET-120 (im Lieferumfang) |
ET-120 (im Lieferumfang) |
ET-120 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 2.550g | 2.550g | 2.550g | 2.550g |
Abmessungen (L × ø) | 252 × 128mm | 252 × 128mm | 252 × 128mm | 252 × 128mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |