rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 05.02.2011 22:45:22 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:14 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 300mm 1:4L IS USM | EF 300mm 1:4L IS USM | EF 300mm 1:4L IS USM | EF 300mm 1:4L IS USM | EF 300mm 1:4L IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 03/1997 bis k.A. | 03/1997 bis k.A. | 03/1997 bis k.A. | 03/1997 bis k.A. | 03/1997 bis k.A. |
Listenpreis | 1.559,– € (19.03.2012) |
1.484,– € (15.12.2010) |
1.484,– € (15.12.2010) |
1.484,– € (15.12.2010) |
1.484,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) | 300mm (480mm) |
Bildwinkel | 8,3° | 8,3° | 8,3° | 8,2° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm |
Abbildungsmaßstab | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) | 0,24 (1:4,2) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | - - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
Crop-Streulichtblende | - - | - - | - - | - - | - - |
Gewicht | 1.190g | 1.190g | 1.190g | 1.190g | 1.190g |
Abmessungen (L × ø) | 221 × 90mm | 221 × 90mm | 221 × 90mm | 221 × 90mm | 221 × 90mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |