rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 05.02.2011 22:47:34 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 400mm 1:2.8L II USM | EF 400mm 1:2.8L II USM | EF 400mm 1:2.8L II USM | EF 400mm 1:2.8L II USM |
Verfügbarkeit | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion | außer Produktion |
Produktionszeit | 03/1996 bis 1999 | 03/1996 bis 1999 | 03/1996 bis 1999 | 03/1996 bis 1999 |
Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 400mm (640mm) | 400mm (640mm) | 400mm (640mm) | 400mm (640mm) |
Bildwinkel | 6,2° | 6,2° | 6,1° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | nein | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 400cm | 400cm | 400cm | 400cm |
Abbildungsmaßstab | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) | 0,11 (1:9,1) |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
Filtergröße | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-161BII (im Lieferumfang) |
ET-155 (im Lieferumfang) |
ET-155 (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 5.910g | 5.910g | 5.910g | 5.910g |
Abmessungen (L × ø) | 348 × 167mm | 348 × 167mm | 348 × 167mm | 348 × 167mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |