rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 400mm 1:4 DO IS USM | EF 400mm 1:4 DO IS USM | EF 400mm 1:4 DO IS USM | EF 400mm 1:4 DO IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 12/2001 bis k.A. | 12/2001 bis k.A. | 12/2001 bis k.A. | 12/2001 bis k.A. |
Listenpreis | 6.959,– € (19.03.2012) |
6.629,– € (15.12.2010) |
6.629,– € (15.12.2010) |
6.629,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | ||||
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 400mm (640mm) | 400mm (640mm) | 400mm (640mm) | 400mm (640mm) |
Bildwinkel | 6,2° | 6,2° | 6,1° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) | ja (2-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 350cm | 350cm | 350cm | 350cm |
Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-120 (im Lieferumfang) |
ET-120 (im Lieferumfang) |
ET-120 (im Lieferumfang) |
ET-120 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 1.940g | 1.940g | 1.940g | 1.940g |
Abmessungen (L × ø) | 232,7 × 128mm | 232,7 × 128mm | 232,7 × 128mm | 232,7 × 128mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |