rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 08.02.2011 14:10:01 |
geändert von webmantz 07.02.2011 15:46:50 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 500mm 1:4L IS II USM | EF 500mm 1:4L IS II USM | EF 500mm 1:4L IS II USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2011 bis k.A. | 2011 bis k.A. | 2011 bis k.A. |
Listenpreis | 9.499,– € (18.02.2011) |
k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | |
Beispielbilder | |||
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) |
Bildwinkel | 5° | 5° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 32 | 32 | k.A. |
Lamellen/Form | 9 / kreisförmig | 9 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 370cm | 370cm | k.A. |
Abbildungsmaßstab | 0,15 (1:6,7) | 0,15 (1:6,7) | k.A. |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | k.A. |
Filtergröße | 52mm | 52mm | k.A. |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | k.A. |
Streulichtblende | ET-138 WII (im Lieferumfang) |
ET-138 WII (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 3.190g | 3.190g | k.A. |
Abmessungen (L × ø) | 383 × 146mm | 383 × 146mm | k.A. |
Sonstiges | - - | - - | - - |