Hersteller | Canon |
---|---|
Modell | EF 500mm 1:4L IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar |
Produktionszeit | 07/1999 bis k.A. |
Listenpreis | 6.839,– € (18.02.2011) |
Webseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - |
Bajonett | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein |
Brennweite (≈ APS-C) | 500mm (800mm) |
Bildwinkel | 5° |
Lichtstärke | 1 : 4 |
kleinste Blende | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. |
Fokus | AF |
AF-Motor | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja |
Parfokal | nein |
ETTL 2 | ja |
Bildstabilisator | ja (3-fach) |
Innenfokussierung | ja |
Geradführung | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
Naheinstellgrenze | 450cm |
Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) |
Filtertyp | Steckfilter |
Filtergröße | 52mm |
Extender/Konverter | kompatibel |
Streulichtblende | ET-138 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. |
Gewicht | 3.870g |
Abmessungen (L × ø) | 387 × 146mm |
Sonstiges | - - |
Zuletzt geändert | webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
Versionsgeschichte | 2 Versionen |