rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 10.01.2011 19:13:06 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 600mm 1:4L IS USM | EF 600mm 1:4L IS USM | EF 600mm 1:4L IS USM | EF 600mm 1:4L IS USM | EF 600mm 1:4L IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 09/1999 bis k.A. | 09/1999 bis k.A. | 09/1999 bis 2013 | 09/1999 bis k.A. | 09/1999 bis k.A. |
Listenpreis | 8.569,– € (18.02.2011) |
8.569,– € (15.12.2010) |
8.569,– € (15.12.2010) |
8.569,– € (15.12.2010) |
8.569,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) | 600mm (960mm) |
Bildwinkel | 4,2° | 4,1° | k.A. | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / k.A. | 8 / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) | ja (3-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 550cm | 550cm | 550cm | 550cm | 550cm |
Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-160 (im Lieferumfang) |
ET-160 (im Lieferumfang) |
ET-160 (im Lieferumfang) |
ET-160 (im Lieferumfang) |
ET-160 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 5.360g | 5.360g | 5.360g | 5.360g | 5.360g |
Abmessungen (L × ø) | 456 × 168mm | 456 × 168mm | 456 × 168mm | 456 × 168mm | 456 × 168mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |