rot: geänderte Werte | geändert von Seagull 26.05.2012 06:31:25 |
geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:14 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 70-200mm 1:4L IS USM | EF 70-200mm 1:4L IS USM | EF 70-200mm 1:4L IS USM | EF 70-200mm 1:4L IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 11/2006 bis k.A. | 11/2006 bis k.A. | 11/2006 bis k.A. | 11/2006 bis k.A. |
Listenpreis | 1.309,– € (19.03.2012) |
1.309,– € (19.03.2012) |
1.242,– € (15.12.2010) |
1.242,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 70 – 200mm (112 – 320mm) | 70 – 200mm (112 – 320mm) | 70 – 200mm (112 – 320mm) | 70 – 200mm (112 – 320mm) |
Bildwinkel | 34° - 12° | 34° - 12° | 34° - 12° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / gerundet | 8 / gerundet | 8 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | ja | ja | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | ja |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest | fest | fest |
Naheinstellgrenze | 120cm | 120cm | 120cm | 120cm |
Abbildungsmaßstab | 0,21 (1:4,8) | 0,21 (1:4,8) | 0,21 (1:4,8) | 0,21 (1:4,8) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-74 (im Lieferumfang) |
ET-74 (im Lieferumfang) |
ET-74 (im Lieferumfang) |
ET-74 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 760g | 760g | 760g | 760g |
Abmessungen (L × ø) | 172 × 76mm | 172 × 76mm | 172 × 76mm | 172 × 76mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |