rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:11 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | EF 800mm 1:5,6L IS USM | EF 800mm 1:5,6L IS USM | EF 800mm 1:5,6L IS USM | EF 800mm 1:5,6L IS USM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 05/2008 bis k.A. | 05/2008 bis k.A. | 05/2008 bis k.A. | 05/2008 bis k.A. |
Listenpreis | 12.099,– € (18.02.2011) |
12.099,– € (15.12.2010) |
12.099,– € (15.12.2010) |
12.099,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 800mm (1.280mm) | 800mm (1.280mm) | 800mm (1.280mm) | 800mm (1.280mm) |
Bildwinkel | 3,1° | 3,1° | 3,1° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 5,6 | 1 : 5,6 | 1 : 5,6 | 1 : 5,6 |
kleinste Blende | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 8 / gerundet | 8 / gerundet | 8 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM | Ring-USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja | ja | ja |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 600cm | 600cm | 600cm | 600cm |
Abbildungsmaßstab | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) |
Filtertyp | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter | Steckfilter |
Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | ET-155 (im Lieferumfang) |
ET-155 (im Lieferumfang) |
ET-155 (im Lieferumfang) |
ET-155 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 4.500g | 4.500g | 4.500g | 4.500g |
Abmessungen (L × ø) | 461 × 163mm | 461 × 163mm | 461 × 163mm | 461 × 163mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |