rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 02.02.2011 13:38:24 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:17 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Photo | MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Photo | MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Photo | MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Photo |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 09/1999 bis k.A. | 09/1999 bis k.A. | 09/1999 bis k.A. | 09/1999 bis k.A. |
Listenpreis | 1.119,– € (19.03.2012) |
1.066,– € (15.12.2010) |
1.066,– € (15.12.2010) |
1.066,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 65mm (104mm) | 65mm (104mm) | 65mm (104mm) | 65mm (104mm) |
Bildwinkel | 18,7° | 18,7° | 18,4° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lamellen/Form | 6 / k.A. | 6 / k.A. | 6 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | MF | MF | MF | MF |
AF-Motor | - - | - - | - - | - - |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - | - - | - - |
Parfokal | nein | nein | nein | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | ja | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 24cm | 24cm | 24cm | 24cm |
Abbildungsmaßstab | 5,00 (1:0,2) | 5,00 (1:0,2) | 5,00 (1:0,2) | 5,00 (1:0,2) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | - - (nicht möglich) |
- - (nicht möglich) |
- - (nicht möglich) |
- - (nicht möglich) |
Crop-Streulichtblende | - - | - - | - - | - - |
Gewicht | 710g | 710g | 710g | 710g |
Abmessungen (L × ø) | 98 × 81mm | 98 × 81mm | 98 × 81mm | 98 × 81mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |