rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 07.02.2011 13:35:21 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:10 |
geändert von webmantz 19.01.2011 18:31:40 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon |
Modell | TS-E 17mm 1:4L | TS-E 17mm 1:4L | TS-E 17mm 1:4L | TS-E 17mm 1:4L |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 06/2009 bis k.A. | 06/2009 bis k.A. | 06/2009 bis k.A. | 06/2009 bis k.A. |
Listenpreis | 2.519,– € (19.03.2012) |
2.399,– € (15.12.2010) |
2.399,– € (15.12.2010) |
2.399,– € (15.12.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 67,2mm (Kleinbild) | 67,2mm (Kleinbild) | 67,2mm (Kleinbild) | 58,6mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 17mm (27,2mm) | 17mm (27,2mm) | 17mm (27,2mm) | 17mm (27,2mm) |
Bildwinkel | 104° | 104° | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 8 / gerundet | 8 / gerundet | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | MF | MF | MF | MF |
AF-Motor | - - | - - | - - | - - |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - | - - | - - |
Parfokal | nein | nein | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | ja | ja | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
Abbildungsmaßstab | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) | 0,14 (1:7,1) |
Filtertyp | Filter nicht möglich | Filter nicht möglich | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | - - (nicht möglich) |
- - (nicht möglich) |
- - (nicht möglich) |
- - (nicht möglich) |
Crop-Streulichtblende | - - | - - | - - | - - |
Gewicht | 820g | 820g | 820g | 820g |
Abmessungen (L × ø) | 106,9 × 88,9mm | 106,9 × 88,9mm | 106,9 × 88,9mm | 106,9 × 88,9mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - |