rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:18 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Cosina | Cosina |
Modell | 19-35/3,5-4,5 Canon AF Digital | 19-35/3,5-4,5 Canon AF Digital |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2004 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. |
Webseite | ||
Beispielbilder | ||
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 19 – 35mm (30,4 – 56mm) | 19 – 35mm (30,4 – 56mm) |
Bildwinkel | 97,4° - 63,4° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 |
kleinste Blende | 22 | 22 |
Lamellen/Form | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | k.A. | k.A. |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 50cm | 50cm |
Abbildungsmaßstab | 0,08 (1:12,0) | 0,08 (1:12,5) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Gewicht | 300g | 300g |
Abmessungen (L × ø) | 82 × 67mm | 82 × 67mm |
Sonstiges | - - | - - |