Hersteller | Hartblei |
---|---|
Modell | 2,8/80 TS |
Verfügbarkeit | verfügbar |
Produktionszeit | 09/2006 bis k.A. |
Listenpreis | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | |
Objektivtyp | Tilt&Shift Festbrennweite |
Zoomtyp | - - |
Bajonett | EF |
Bildkreis | 56,8mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein |
Brennweite (≈ APS-C) | 80mm (128mm) |
Bildwinkel | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 22 |
Lamellen/Form | 12 / k.A. |
Fokus | MF |
AF-Motor | - - |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - |
Parfokal | k.A. |
ETTL 2 | k.A. |
Bildstabilisator | k.A. |
Innenfokussierung | k.A. |
Geradführung | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. |
Naheinstellgrenze | 65cm |
Abbildungsmaßstab | 0,18 (1:5,6) |
Filtertyp | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm |
Extender/Konverter | k.A. |
Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. |
Gewicht | 850g |
Abmessungen (L × ø) | 98 × 96mm |
Sonstiges | - - |
Zuletzt geändert | webmantz 01.02.2011 23:21:18 |
Versionsgeschichte | 4 Versionen |