rot: geänderte Werte | ![]() geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:18 |
geändert von webmantz 13.01.2011 20:16:38 |
geändert von webmantz 13.01.2011 20:10:27 |
geändert von webmantz 18.12.2010 00:27:37 |
geändert von webmantz 18.12.2010 00:26:34 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Hartblei | Hartblei | Hartblei | Hartblei | Hartblei |
Modell | 4/40 IF TS | 4/40 IF TS | 4/40 IF TS | 4/40 IF TS | 4/40 IF TS |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | k.A. | verfügbar |
Produktionszeit | 09/2006 bis k.A. | 09/2006 bis k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | |||||
Objektivtyp | Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Tilt&Shift Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) | 56,8mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 40mm (64mm) | 40mm (64mm) | 40mm (64mm) | 40mm (64mm) | 40mm (64mm) |
Bildwinkel | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 12 / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | MF | MF | MF | MF | MF |
AF-Motor | - - | - - | - - | - - | - - |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - | - - | - - | - - |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | ja | ja |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
Abbildungsmaßstab | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) | 0,12 (1:8,3) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
Extender/Konverter | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. | k.A. |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 1.550g | 1.550g | 1.550g | 1.550g | 1.550g |
Abmessungen (L × ø) | 158 × 96mm | 158 × 96mm | 158 × 96mm | 158 × 96mm | 158 × 96mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |