rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:19 |
geändert von webmantz 20.01.2011 18:35:46 |
geändert von webmantz 20.01.2011 18:34:52 |
geändert von webmantz 20.01.2011 18:34:27 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
Modell | 18-200mm F3,5-6,3 DC OS / HSM | 18-200mm F3,5-6,3 DC OS / HSM | 18-200mm F3,5-6,3 DC OS | 18-200mm F3,5-6,3 DC OS HSM | 18-200mm F3,5-6,3 DC OS HSM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2007 bis k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Listenpreis | 499,– € (09.01.2011) |
499,– € (09.01.2011) |
499,– € (09.01.2011) |
499,– € (09.01.2011) |
499,– € (09.01.2011) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF | EF | EF | EF |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 18 – 200mm (28,8 – 320mm) | 18 – 200mm (28,8 – 320mm) | 18 – 200mm (28,8 – 320mm) | 18 – 200mm (28,8 – 320mm) | 18 – 200mm (28,8 – 320mm) |
Bildwinkel | 69,3° - 7,1° | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 6,3 | 1 : 3,5 – 6,3 | 1 : 3,5 – 6,3 | 1 : 3,5 – 6,3 | 1 : 3,5 – 6,3 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 7 / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor | USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja (4-fach) | ja |
Innenfokussierung | ja | ja | ja | ja | k.A. |
Geradführung | ja | ja | ja | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm |
Abbildungsmaßstab | 0,26 (1:3,9) | 0,26 (1:3,8) | 0,26 (1:3,8) | 0,26 (1:3,8) | 0,26 (1:3,8) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | LH780-04 (im Lieferumfang) |
LH780-04 (im Lieferumfang) |
LH780-04 (im Lieferumfang) |
LH780-04 (im Lieferumfang) |
LH780-04 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | LH780-04 | LH780-04 | LH780-04 | LH780-04 | LH780-04 |
Gewicht | 610g | 610g | 610g | 610g | 610g |
Abmessungen (L × ø) | 100 × 79mm | 100 × 79mm | 100 × 79mm | 100 × 79mm | 100 × 79mm |
Sonstiges | - - | - - | - - | - - | - - |