rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:21 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Sigma | Sigma |
Modell | 500mm F4,5 EX DG HSM | 500mm F4,5 EX DG HSM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | k.A. | k.A. |
Listenpreis | 5.999,– € (09.01.2011) |
5.999,– € (09.01.2011) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 500mm (800mm) | 500mm (800mm) |
Bildwinkel | 5° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 4,5 | 1 : 4,5 |
kleinste Blende | 32 | 32 |
Lamellen/Form | 9 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | USM | USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 400cm | 400cm |
Abbildungsmaßstab | 0,13 (1:7,7) | 0,13 (1:7,7) |
Filtertyp | Schublade | Schublade |
Filtergröße | 46mm | 46mm |
Extender/Konverter | kompatibel | kompatibel |
Streulichtblende | LH1236-01 (im Lieferumfang) |
LH1236-01 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Gewicht | 3.150g | 3.150g |
Abmessungen (L × ø) | 350 × 123mm | 350 × 123mm |
Sonstiges | - - | - - |