rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:20 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Sigma | Sigma |
Modell | 50mm F1,4 EX DG HSM | 50mm F1,4 EX DG HSM |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2008 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | 589,– € (09.01.2011) |
589,– € (09.01.2011) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
Bildwinkel | 46,8° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 1,4 | 1 : 1,4 |
kleinste Blende | 16 | 16 |
Lamellen/Form | 9 / gerundet | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | USM | USM |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
ja | ja |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 45cm | 45cm |
Abbildungsmaßstab | 0,14 (1:7,4) | 0,14 (1:7,1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | LH829-01 (im Lieferumfang) |
LH829-01 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Gewicht | 505g | 505g |
Abmessungen (L × ø) | 68,2 × 84,5mm | 68,2 × 84,5mm |
Sonstiges | - - | - - |