rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:19 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Sigma | Sigma |
Modell | 50mm F2,8 EX DG MAKRO | 50mm F2,8 EX DG MAKRO |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2004 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | 419,– € (09.01.2011) |
419,– € (09.01.2011) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | ||
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
Bildwinkel | 46,8° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 45 | 45 |
Lamellen/Form | 7 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 19cm | 19cm |
Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 55mm | 55mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | LH550-02 (im Lieferumfang) |
LH550-02 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Gewicht | 315g | 315g |
Abmessungen (L × ø) | 64 × 71,4mm | 64 × 71,4mm |
Sonstiges | - - | - - |