rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:24 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Tokina | Tokina |
Modell | AT-X 107 AF DX Fish-Eye | AT-X 107 AF DX Fish-Eye |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2006 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Fischauge Zoomobjektiv |
Fischauge Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 10 – 17mm (16 – 27,2mm) | 10 – 17mm (16 – 27,2mm) |
Bildwinkel | 180° - 100° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 4,5 | 1 : 3,5 – 4,5 |
kleinste Blende | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 6 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
Geradführung | ja | ja |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 14cm | 14cm |
Abbildungsmaßstab | 0,38 (1:2,6) | 0,39 (1:2,6) |
Filtertyp | Filter nicht möglich | Filter nicht möglich |
Filtergröße | k.A. | k.A. |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | - - (fest eingebaut) |
- - (fest eingebaut) |
Crop-Streulichtblende | - - | - - |
Gewicht | 350g | 350g |
Abmessungen (L × ø) | 71,1 × 70mm | 71,1 × 70mm |
Sonstiges | - - | - - |