rot: geänderte Werte | geändert von jeneu 29.03.2012 21:59:16 |
geändert von jeneu 29.03.2012 21:57:39 |
---|---|---|
Hersteller | Tokina | Tokina |
Modell | AT-X 116 PRO DX II | Tokina AT-X 116 PRO DX II |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | k.A. | k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | ||
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF-S | EF-S |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 11 – 16mm (17,6 – 25,6mm) | 11 – 16mm (17,6 – 25,6mm) |
Bildwinkel | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 9 / gerundet | 9 / gerundet |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | k.A. | k.A. |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | ja |
Geradführung | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
fest | fest |
Naheinstellgrenze | 30cm | 30cm |
Abbildungsmaßstab | 0,09 (1:11,1) | 0,09 (1:11,1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | k.A. | k.A. |
Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Gewicht | 550g | 550g |
Abmessungen (L × ø) | 89,2 × 84mm | 89,2 × 84mm |
Sonstiges | SD-M, Silent Drive-Modul (Motor-Getriebekombination) mit GMR-Sensor | SD-M, Silent Drive-Modul (Motor-Getriebekombination) mit GMR-Sensor |