rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:24 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Tokina | Tokina |
Modell | AT-X 16.5-135 DX | AT-X 16.5-135 DX |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2009 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | ||
Objektivtyp | Standard Zoomobjektiv |
Standard Zoomobjektiv |
Zoomtyp | Drehzoom | Drehzoom |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 16,5 – 135mm (26,4 – 216mm) | 16,5 – 135mm (26,4 – 216mm) |
Bildwinkel | 81,2° - 12,1° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 3,5 – 5,6 | 1 : 3,5 – 5,6 |
kleinste Blende | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 9 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
k.A. | k.A. |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 50cm | 50cm |
Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,4) | 0,18 (1:5,6) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 77mm | 77mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | BH-777 (im Lieferumfang) |
BH-777 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | BH-777 | BH-777 |
Gewicht | 610g | 610g |
Abmessungen (L × ø) | 78 × 84mm | 78 × 84mm |
Sonstiges | - - | - - |