rot: geänderte Werte | geändert von jeneu 17.02.2011 23:49:16 |
geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:24 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|
Hersteller | Tokina | Tokina | Tokina |
Modell | AT-X M35 PRO DX | AT-X M35 PRO DX | AT-X M35 PRO DX |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2008 bis k.A. | 2008 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | k.A. | k.A. | k.A. |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Makro Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF |
Bildkreis | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) | 27mm (APS-C) |
"2001-Fehler" | nein | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) |
Bildwinkel | 43° | 43° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 | 1 : 2,8 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 9 / k.A. | 9 / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | AF | AF | AF |
AF-Motor | Mikromotor | Mikromotor | Mikromotor |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
nein | nein | nein |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 14cm | 14cm | 14cm |
Abbildungsmaßstab | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) | 1,00 (1:1) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 52mm | 52mm | 52mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | MH522 (im Lieferumfang) |
MH522 (im Lieferumfang) |
MH522 (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | MH522 | MH522 | MH522 |
Gewicht | 340g | 340g | 340g |
Abmessungen (L × ø) | 60,4 × 73,2mm | 60,4 × 73,2mm | 60,4 × 73,2mm |
Sonstiges | Eingeschränkt bei Offenblende (f/2.8) an KB Sensoren verwendbar (Vignettierungen). Weiter abgeblendet ohne Einschränkungen verwendbar. An APS-H ohne Einschränkungen verwendbar. |
- - | - - |