rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:25 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|
Hersteller | Zeiss | Zeiss |
Modell | Distagon T* 2/35 | Distagon T* 2/35 |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2009 bis k.A. | k.A. |
Listenpreis | 899,– € (18.09.2010) |
899,– € (18.09.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - |
Bajonett | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 35mm (56mm) | 35mm (56mm) |
Bildwinkel | 62° | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2 | 1 : 2 |
kleinste Blende | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 9 / polygonal | k.A. / k.A. |
Fokus | MF | MF |
AF-Motor | - - | - - |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - |
Parfokal | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein |
Innenfokussierung | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 30cm | 30cm |
Abbildungsmaßstab | 0,19 (1:5,3) | 0,19 (1:5,3) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 58mm | 58mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. |
Gewicht | 530g | 530g |
Abmessungen (L × ø) | 97 × 64mm | 97 × 64mm |
Sonstiges | - - | - - |