rot: geänderte Werte | geändert von webmantz 01.02.2011 23:21:25 |
geändert von webmantz 06.01.2011 00:56:37 |
geändert von webmantz 16.12.2010 22:36:20 |
---|---|---|---|
Hersteller | Zeiss | Zeiss | Zeiss |
Modell | Makro-Planar T* 2/50 | Makro-Planar T* 2/50 | Makro-Planar T* 2/50 |
Verfügbarkeit | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Produktionszeit | 2009 bis k.A. | k.A. | k.A. |
Listenpreis | 1.149,– € (18.09.2010) |
1.149,– € (18.09.2010) |
1.149,– € (18.09.2010) |
Webseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite | Herstellerwebseite |
Beispielbilder | Beispielbilder | Beispielbilder | |
Objektivtyp | Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Standard Festbrennweite |
Zoomtyp | - - | - - | - - |
Bajonett | EF | EF | EF |
Bildkreis | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) | 43,2mm (Kleinbild) |
"2001-Fehler" | nein | k.A. | k.A. |
Brennweite (≈ APS-C) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) | 50mm (80mm) |
Bildwinkel | 45° | k.A. | k.A. |
Lichtstärke | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |
kleinste Blende | 22 | 22 | 22 |
Lamellen/Form | 9 / polygonal | k.A. / k.A. | k.A. / k.A. |
Fokus | MF | MF | MF |
AF-Motor | - - | - - | - - |
man. Fokus ohne umschalten (FTM) |
- - | - - | - - |
Parfokal | k.A. | k.A. | k.A. |
ETTL 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildstabilisator | nein | nein | nein |
Innenfokussierung | ja | k.A. | k.A. |
Geradführung | k.A. | k.A. | k.A. |
Objektivlänge beim Fokussieren/Zoomen |
k.A. | k.A. | k.A. |
Naheinstellgrenze | 24cm | 24cm | 24cm |
Abbildungsmaßstab | 0,50 (1:2) | 0,50 (1:2) | 0,50 (1:2) |
Filtertyp | Schraubfilter | Schraubfilter | Schraubfilter |
Filtergröße | 67mm | 67mm | 67mm |
Extender/Konverter | nicht kompatibel | nicht kompatibel | nicht kompatibel |
Streulichtblende | k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
k.A. (im Lieferumfang) |
Crop-Streulichtblende | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewicht | 530g | 530g | 530g |
Abmessungen (L × ø) | 88 × 72mm | 88 × 72mm | 88 × 72mm |
Sonstiges | - - | - - | - - |